| Sr.No. | Description | Fees (₹) | Total Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 82,805.00 | 91,500.00 |
| 2 | Development Fee | 8,695.00 | |
| 3 | Institute Level Quota Seat fee (for Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning), Computer Engineering, and Information Technology Courses) | 2,74,500.00 | 2,74,500.00 |
| 4 | Institute Level Quota Seat fee (Electronics and Computer Engineering, and Mechanical Engineering Courses) | 91,500.00 | 91,500.00 |
| 5 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 7 | Library Deposit (Refundable) | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 8 | Laboratory Deposit (Refundable) | 3,000.00 | |
* As per FRA Circular dated 31st July 2025 (mahafra.org - Circular)
Note: The Institute has submitted a Review Application to the Fees Regulating Authority (FRA) seeking revision of the approved fee structure for the said academic year. Students are hereby informed that the revised fee difference, if applicable, must be paid within 15 (Fifteen) days from the date of communication of the revised fee by the Institute.
| अ. क्र. | तपशील | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|
| १ | शिक्षण शुल्क | ८२,८०५.०० | ९१,५००.०० |
| २ | विकास शुल्क | ८,६९५.०० | |
| ३ | संस्था स्तर कोटा जागा शुल्क (कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग), कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रमांसाठी) | २,७४,५००.०० | २,७४,५००.०० |
| ४ | संस्था स्तर कोटा जागा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमांसाठी) | ९१,५००.०० | ९१,५००.०० |
| ५ | NRI जागेचे शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| ६ | NRI जागेच्या विरुद्ध शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| ७ | ग्रंथालय ठेव रक्कम (परत करण्यायोग्य) | २,०००.०० | ५,०००.०० |
| ८ | प्रयोगशाळा ठेव रक्कम (परत करण्यायोग्य) | ३,०००.०० | |
* ३१ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या FRA परिपत्रकानुसार (mahafra.org - परिपत्रक).
टीप: संबंधित शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर शुल्क संरचनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या विनंतीसाठी संस्थेने शुल्क नियामक प्राधिकरण (FRA) कडे पुनर्विचार अर्ज (Review Application) सादर केला आहे. विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सुधारित शुल्कामुळे कोणतीही अतिरिक्त शुल्काची तफावत लागू असल्यास, संस्थेकडून सुधारित शुल्काची माहिती देण्यात आल्याच्या तारखेपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सदर शुल्क तफावत भरणे आवश्यक आहे.
| क्रमांक | विवरण | शुल्क (₹) | कुल शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|
| १ | ट्यूशन शुल्क | ८२,८०५.०० | ९१,५००.०० |
| २ | विकास शुल्क | ८,६९५.०० | |
| ३ | संस्थान स्तर कोटा सीट शुल्क (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग), कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों के लिए) | २,७४,५००.०० | २,७४,५००.०० |
| ४ | संस्थान स्तर कोटा सीट शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए) | ९१,५००.०० | ९१,५००.०० |
| ५ | NRI सीट शुल्क | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ६ | NRI सीट के विरुद्ध शुल्क | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ७ | पुस्तकालय जमा राशि (वापसी योग्य) | २,०००.०० | ५,०००.०० |
| ८ | प्रयोगशाला जमा राशि (वापसी योग्य) | ३,०००.०० | |
* ३१ जुलाई २०२५ को जारी FRA परिपत्र (mahafra.org - परिपत्र) के अनुसार।
टिप्पणी: संस्थान ने संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत शुल्क संरचना में संशोधन हेतु शुल्क विनियमन प्राधिकरण (FRA) के समक्ष पुनर्विचार आवेदन (Review Application) प्रस्तुत किया है। छात्रों को सूचित किया जाता है कि यदि संशोधित शुल्क के कारण कोई अतिरिक्त शुल्क अंतर लागू होता है, तो संस्थान द्वारा संशोधित शुल्क की सूचना दिए जाने की तिथि से १५ (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त शुल्क अंतर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।